![]() |
| 一戸建て |
| 物件No | 所在地 | 部屋番号 | 間取 | 詳細 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00704 | 宇部市五十目山町 | 2DK | 和6・和3・台所 | \27,000 | \0 | 無し | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 00594 | 宇部市笹山町1丁目 | \40,000 | \0 | 無し | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |||
| 00691 | 宇部市亀浦2丁目 | 3K | 和(6)和(6)洋(6)台所 | \40,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 00823 | 宇部市恩田町 | 2DK | \43,000 | \0 | 1台込み | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00634 | 宇部市上野中8−30 | 3DK | \45,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00748 | 宇部市上宇部広田2494-13 | 3DK | \45,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00750 | 宇部市恩田町5丁目 | 3DK | 和(6)洋(6)洋(4.5) | \48,000 | \0 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 00697 | 宇部市上条2丁目 | 3DK | 和6・和4.5・和4.5・DK6 | \50,000 | \0 | 3台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 00739 | 宇部市文京町3丁目 | 4DK | 1F・和(6)和(4.5)DK(5)2F・和(4.5)和(4 | \50,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 00693 | 宇部市大字沖の旦 | 3DK | 和6・和4.5・洋4.5 | \52,000 | \0 | 3台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 00700 | 宇部市大字東須恵 | 3DK | \53,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00632 | 宇部市亀浦4丁目13−15 | 3LDK | \54,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00683 | 宇部市宮地町5丁目 | 3DK | \55,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00696 | 宇部市東平原2丁目 | 3DK | \55,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00820 | 宇部市上宇部大小路1丁目 | 3DK | \60,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00818 | 宇部市岬町二丁目 | 3LDK | \65,000 | \0 | 3台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00827 | 宇部市西岐波区吉田 | 6K | \65,000 | \0 | 2台込み | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00682 | 宇部市琴芝町 | 3DK | \70,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00826 | 宇部市恩田町二丁目 | 3LDK | \70,000 | \0 | 2台込み | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00751 | 宇部市南小羽山町二丁目 | 4LDK | 和6・洋8、5、4.5 | \75,000 | \0 | 2台込み | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 00752 | 宇部市上条 | 5DK | \75,000 | \0 | 2台込み | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 00776 | 宇部市明神町1丁目 | 7DK | \120,000 | \0 | 4台込み | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| ※戻る |